檔案狀態:    住戶編號:1892672
 拿蔥大叔頭島夫 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
換部小貨車 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 五十種醬汁做法
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 放養量統計數據
作者: 拿蔥大叔頭島夫 日期: 2012.12.25  天氣:  心情:










































養殖漁業放養量
發布日期 101/11/26
標題 101年11月第4週養殖漁業放養量累計表
彙整縣市 全國
現有魚塭口數 111862
現有魚塭面積(公頃) 44380.9652
已調查魚塭口數 101090
已調查魚塭面積(公頃) 41144.8732
已調查口數百分比(%) 90.37
已調查面積百分比(%) 92.71






































































































































































































































































































































































































































海水養殖
魚種別 養殖
戶數
養殖面積
(公頃)
魚塭
口數
放養量
在池
(尾、粒、隻)
新放養
(尾、粒、隻)
魚苗
培育
種魚
繁殖
中間
養成
成魚
養成
七星鱸魚 344 320.5716 1000 4670243 7330000 0 370000 24235960
金目鱸 837 678.6686 2467 26040180 39855027 30000 14938240 23827814
其他鱸魚 209 161.6424 562 6806350 1650000 0 2742400 10583000
虱目魚 5903 10203.9932 17345 21753210 78544000 300 130292000 174467214
虱目魚苗越冬養殖 354 580.4475 942 2705000 2013000 0 6730500 18078700
烏魚 586 575.3525 1364 5009095 25000 0 3347500 4209700
花跳 17 29.3514 37 74000 0 0 0 1819000
花身雞魚 5 2.1116 9 850000 0 0 0 23000
草蝦 211 148.5787 422 11490000 12110000 0 980000 72570000
沙蝦 19 33.7884 43 100000 300000 0 0 14507000
白蝦 1712 1179.6623 3989 97601000 52340000 120040000 314156000 1470729600
斑節蝦 36 16.0102 147 0 0 0 1600000 22425000
紅尾蝦 2 0.3448 4 0 0 0 0 0
文蛤 3771 6590.6872 6977 0 0 100000000 0 0
西施貝 10 6.5836 16 10600000 0 0 0 2200000
九孔 37 10.7537 56 4440000 0 40000 0 16080000
蟳蟹類 120 70.6485 223 374400 0 0 465000 1221200
包公魚 0 0.0000 0 0 0 0 0 0
龍鬚菜 6 5.1193 20 0 0 0 0 0
海鱺 32 26.2429 62 406100 225005 0 0 59000
金鐘 57 30.5422 133 13905500 3000000 0 0 6990000
青斑(黑點、馬拉巴石斑) 1508 1229.3943 5077 44632522 20951232 13965058 26339750 38308404
金錢斑 8 2.1637 19 90506 0 0 0 30000
龍膽石斑 1073 832.3308 3390 5017222 132554261 2534787 10514540 5038469
其他石斑 189 135.2122 577 1581670 117150200 43 16468601 5396901
黃臘魚參 110 68.2103 252 1949200 1041000 0 765000 1830000
變身苦 31 18.8371 71 1128181 0 0 440000 503200
黑鯛 99 75.3218 226 4642800 0 0 1100000 2856500
黃鰭鯛 60 45.7873 162 2401000 0 0 0 2332000
其他鯛魚類 34 19.5095 74 1494700 20000 0 1000 592000
赤鰭笛鯛 62 25.1719 107 1973000 1600000 0 0 442000
白點笛鯛 0 0.0000 0 0 0 0 0 0
黃錫鯛 54 21.9682 85 1585950 0 3000 80000 755500
午仔 283 195.5425 598 11600500 3500000 0 2845000 11958200
其他 981 531.9407 1905 28373493 3556023 10030 65212000 16907900
餌料池(輪虫) 248 100.6401 557 0 3 0 0 0


 

































































































































































































淡水養殖
魚種別 養殖
戶數
養殖面積
(公頃)
魚塭
口數
放養量
在池
(尾、粒、隻)
新放養
(尾、粒、隻)
魚苗
培育
種魚
繁殖
中間
養成
成魚
養成
吳郭魚 4024 6254.2989 10240 118516290 15901500 0 97014150 170866564
淡水鯰 37 24.7618 72 1551500 350000 0 0 1654000
鱒魚 23 6.2951 42 284595 0 0 13000 530500
鰻魚 654 406.2164 1801 15079566 0 0 5054000 9335476
香魚 37 11.8417 222 220000 0 0 450000 11553000
泥鰍 76 100.8901 211 41680500 0 0 27012000 147344020
觀賞魚 247 105.1091 1112 31333205 2703200 2387000 1713300 19469000
甲魚(鱉) 706 181.2806 2909 9605165 137000 123800 160000 90500
鯉科魚(含草鰱魚) 396 285.1185 791 1910378 442000 0 18241800 16033630
淡水長腳蝦 1872 1620.0728 6341 168563310 28152000 4965000 169018000 67781900
779 673.6491 1400 997279000 400000000 0 152000000 1924428000
蛙類 30 9.4928 54 953600 0 30000000 1300000 1497500
鱷魚 2 0.7973 7 7090 0 0 0 0
42 6.1821 179 324934 437500 0 0 273500
加州鱸魚 122 64.6811 308 4219350 200000 0 100000 5428500


 


標籤:
瀏覽次數:152    人氣指數:152    累積鼓勵:0
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
換部小貨車 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 五十種醬汁做法
 
給我們一個讚!